Se jugó la 16° fecha del Anual Juvenil de la URT
El pasado sábado se jugó la 16° fecha del Torneo Anual de Rugby Juvenil. A continuación se detallan los resultados en M-15, M-16, M-17 y M-19.
Resultados – 16° fecha del Anual Juvenil de la URT
» Menores de 15 años
Huirapuca 55 (6) – Lince 19 (1).
Universitario 7 (1) – Tucumán Lawn Tennis 47 (6).
Tucumán Rugby 31 (6) – Cardenales 19 (1).
Jockey Club 43 (6) – Los Tarcos 41 (2).
Old Lions 31 (6) – Natación y Gimnasia 19 (1).
Bye: Santiago Lawn Tennis.
» Menores de 16 años
Huirapuca 41 (6) – Lince 22 (1).
Universitario 36 (6) – Tucumán Lawn Tennis 5 (1).
Tucumán Rugby 68 (6) – Cardenales 8 (1).
Jockey Club 38 (6) – Los Tarcos 7 (1).
Old Lions 17 (2) – Natación y Gimnasia 19 (5)
Bye: Santiago Lawn Tennis
» Menores de 17 años
Huirapuca 46 (6) – Lince 19 (1).
Universitario 29 (6) – Tucumán Lawn Tennis 28 (3).
Tucumán Rugby 48 (6) – Cardenales 22 (1).
Jockey Club 10 (1) – Los Tarcos 65 (6).
Old Lions 28 (6) – Natación y Gimnasia 17 (1).
Bye: Santiago Lawn Tennis.
» Menores de 19 años
Huirapuca 59 (6) – Lince 5 (1).
Universitario 26 (3) – Tucumán Lawn Tennis 28 (6).
Tucumán Rugby 36 (2) – Cardenales 46 (6).
Jockey Club 3 (1) – Los Tarcos 32 (6).
Old Lions 20 (5) – Natación y Gimnasia 15 (2).
Bye: Santiago Lawn Tennis.
Foto: Christian Mas
0 comentarios »
Dejá tu comentario...
Añade tu comentario abajo, o trackback desde tu propio sitio. También puedes suscribirte a estos comentarios vía RSS.
Mantener siempre respeto y cordialidad. No spam. Gracias.